Navn |
Født |
Død |
| JABOBSDATTER | ||
| Berte | ||
| Kari | født 24 mars 1831 | |
| JACOB | ||
| Ukjent | ||
| JACOBSDATTER | ||
| Anne | ||
| Anne Marie | født 10 mars 1826 | døde 30 mai 1885 |
| Berthe Kristine | født 6 oktober 1839 | |
| Eli | født 1757 | døde 1784 |
| Kari | ||
| Kari | ||
| Marthea | født 28 desember 1836 | |
| JACOBSEN | ||
| Christopher | født 1700 | døde 1765 |
| Guldbrand | født 5 november 1833 | døde 1902 |
| Hans Jacob | født 26 desember 1842 | døde 30 september 1925 |
| Jens | født 24 september 1828 | døde 8 mars 1898 |
| Ole | født 10 oktober 1823 | døde 3 januar 1904 |
| JAKOBSDATTER | ||
| Marte | ||
| JENSDATTER | ||
| Anne | født 1761 | døde 1844 |
| Anne | født 1766 | |
| Anne Dorthea | født 8 februar 1852 | døde 2 januar 1937 |
| Barbro | født 1672 | døde 1760 |
| Berthe Martie | født 13 september 1822 | døde 17 juni 1904 |
| Boel | født 1703 | |
| Boel | døde 1675 | |
| Boel | ||
| Gunda Emilie | født 2 september 1874 | døde 30 januar 1877 |
| Gunda Emilie | født 14 januar 1878 | døde 11 januar 1946 |
| Ingeborg Maria | født 1797 | døde 1830 |
| Kari | født juni 1754 | døde 24 juni 1810 |
| Karine | født 19 mars 1869 | døde 16 januar 1945 |
| Kristine | født 19 mai 1817 | døde 3 april 1884 |
| Lina | født 13 august 1866 | døde 28 oktober 1885 |
| Maren Birgitte | født 12 februar 1872 | døde 1950 |
| Marte | født 1758 | |
| Marthe | født 1823 | |
| Marthea | født 13 desember 1858 | døde 30 desember 1952 |
| JENSEN | ||
| Christopher | født 1681 | døde 1742 |
| Eiven | født 1756 | |
| Eiven | født 11 desember 1701 | døde 19 april 1748 |
| Erik | ||
| Gudbrand | født 1704 | |
| Hans | født 13 januar 1824 | døde 2 juni 1899 |
| Hans | født 1706 | |
| Hans Jacob | født 28 april 1861 | døde 1882 |
| Jens Kristian | født 5 desember 1863 | |
| Jørgen | født 1708 | |
| Lars | født 1618 | døde 1666 |
| Lisbet | født 1698 | |
| Ola | født 1710 | |
| Ole | født 1 februar 1854 | døde 18 mai 1924 |
| Ole | ||
| Ole | født 21 oktober 1834 | døde 19 desember 1915 |
| JENSEN AAMODT | ||
| Karl | født 14 april 1856 | døde 1928 |
| JENSEN MYHRER | ||
| Anders | født 9 mars 1819 | døde 17 april 1893 |
| JOENSEN | ||
| Mikkel | døde 1699 | |
| Ole | født 1665 | døde 1741 |
| JOHANNESDATTER | ||
| Mari | ||
| JOHANSDOTTER | ||
| Anna | ||
| Johanna Lisa | ||
| JOHNSON | ||
| Hans | ||
| JOHNSSON | ||
| Christian | født 12 april 1801 | døde 30 desember 1801 |
| Christian | født 11 oktober 1803 | |
| Magnus | født 30 oktober 1798 | |
| Olof | født 29 september 1792 | |
| JONSDATTER | ||
| Anne | ||
| JØRGENSDATTER | ||
| Anne | døde 1688 | |
| Dorte | ||
| Malene | døde Etter 1681 | |
| JØRGENSEN | ||
| Gudbrand | født 1628 | døde 16 juni 1702 |
| Gunner | født Omkr 1620 | døde 1696 |
| Truls | født 1642 | |
| JULIA | ||
| Ukjent | ||
| JUNG | ||
| Helmut |