Navn |
Født |
Død |
| ÅSE | ||
| Ukjent | ||
| BERGER | ||
| Ole Tollersen | født 1643 | døde 1702 |
| BØRGERSDATTER | ||
| Birgitte | født 1683 | |
| Boel | født 1678 | |
| Rønnaug | født 1685 | |
| BØRGERSEN | ||
| Borger | født 1677 | |
| Frans | født 1675 | |
| BORGLIN | ||
| Johannes Michaelsson | født 7 juni 1829 | døde 17 september 1884 |
| BÖRJESDOTTER | ||
| Ingebor | født 12 september 1759 | døde 20 desember 1818 |
| BRENDELBOE | ||
| Anna Louis | døde 10 februar 1910 | |
| BRYNGELSDOTTER | ||
| Christina | født 2 februar 1738 | |
| Kari | født 22 september 1733 | |
| BRYNGELSSON | ||
| Cornelius | født 27 februar 1724 | |
| Hans | født 1 januar 1728 | |
| Helji | født 23 desember 1729 | |
| Jacob | født 10 desember 1760 | døde 10 mai 1824 |
| Lars | født 10 april 1766 | døde 27 mars 1834 |
| Michel | født 19 mars 1722 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 15 november 2007 med Legacy 6.0 fra Millennia