Navn |
Født |
Død |
| LARSDATTER | ||
| Anne | født 1767 | døde 21 september 1849 |
| Anne | født 1720 | døde 1767 |
| Berte | født 1732 | døde 1736 |
| Berte | født 1730 | døde 1731 |
| Ingeborg | født 1787 | |
| Inger | født 1794 | |
| Karen Dorthea | født 14 januar 1850 | døde 17 desember 1925 |
| Kari | født 1735 | døde 1736 |
| Lisbeth | født 1 oktober 1820 | |
| Mari | født 1829 | |
| Marie Elisabeth | født 15 november 1825 | døde Etter 1876 |
| Marte | født 1735 | |
| Marthe | født 1791 | |
| LARSDOTTER | ||
| Maja | ||
| LARSEN | ||
| Andreas | født 31 desember 1858 | døde Etter 1913 |
| Borghild Marie | født 23 mars 1879 | |
| Brynhild Rina | født 27 mars 1886 | døde 25 mars 1976 |
| Christopher | født 7 juli 1823 | døde 3 mai 1883 |
| Erik | født 1724 | |
| Gudbrand | født 1722 | døde 1726 |
| Gudbrand | født 1726 | døde 1726 |
| Gudbrand | født 1727 | |
| Harald | født 12 desember 1818 | |
| Jacob | født 1740 | |
| Jens | født 1784 | døde 31 mai 1866 |
| Jens Jørgen | født 24 mars 1848 | døde 30 november 1919 |
| Kristoffer | født 1737 | |
| Lars | født 12 januar 1826 | |
| Nils | født Omkr 1670 | døde 1732 |
| Ole | født 1796 | |
| Ole | født 1 juli 1816 | |
| Ragnhild Signe | født 4 februar 1877 | |
| Ragnvald Alexander | født 30 april 1881 | |
| Sofus Bertrand | født 11 januar 1876 | døde 20 juni 1886 |
| Theodor Alexander | født 22 november 1854 | døde 5 september 1919 |
| Torbjørn Normann | født 19 april 1883 | døde 20 mars 1960 |
| LARSSON | ||
| Anders (Torpare) | ||
| August Knut | født 31 juli 1856 | |
| Carl Erik | født 25 mars 1847 | |
| LEBERG | ||
| Harald Christophersen | født Ca. 1756 | døde 1 januar 1841 |
| LEVORSEN | ||
| Jon | født Ca. 1640 | døde Ca. 1675 |
| LØVAAS | ||
| Solveig Bergliot | ||
| LUDVIGSEN | ||
| Anna Lagertha Josefine | født 19 april 1865 | døde Etter 1954 |
| LUNDESGÅRD | ||
| Kristoffer |